產(chǎn)品概況
iCAN觸摸屏操作簡單,便于參數(shù)設置,更能進行趨勢分析,以方便評估設備功能
   ·安裝在門上方便觀察和輸入
   ·屏上客戶提示易于使用
   ·支持多種語言
   ·可記錄培養(yǎng)環(huán)境的改變:屏幕日志和使用記錄
   ·以3分鐘步長記錄培養(yǎng)箱內(nèi)環(huán)境信息,可保存記錄半月
   ·屏幕上顯示可視的報警信息
無與倫比的防污染保護
   ·ContraCon-90℃全在位濕熱滅菌,無需取出任何配件,能有效的清除各種污染。(特別是對真菌孢子和支原體等難以去除的污染)
   ·光滑圓角內(nèi)壁以及高質(zhì)量的電子拋光不銹鋼表面,減少了不必要的內(nèi)表面面積,減少污染物藏身的可能
   ·選配的氣密性分隔門,最大程度降低溫度、濕度和CO2濃度的恢復時間,減少CO2的使用并降低污染風險
   ·無水盤設計,有效減少污染機會,并且濕度恢復速率比普通水盤式培養(yǎng)箱快5倍
   ·Auto-Start滅菌后自動校準程序,保證培養(yǎng)條件的穩(wěn)定性
   ·可選純銅內(nèi)膽,保證運行中長時間的抑菌效果
豐富的選配件
   ·Thermo
Scientific HERAtrays專用托盤便于樣品盛放、轉(zhuǎn)移
   ·箱體支架可防止來自地面的污染
   ·HERAcell
240i可裝配1-4層滾瓶裝置
   ·紅外線CO2氣體探測器,可在培養(yǎng)箱內(nèi)檢測CO2濃度,同過選配的軟件可實現(xiàn)數(shù)據(jù)下載和校對功能,符合GMP/GLP要求
技術(shù)規(guī)格
| 技術(shù)參數(shù) | ||||
| 型號 | HERAcell 150 i | HERAcell 240 i | ||
| 尺寸(W×H×D) | ||||
| 內(nèi)部體積 | 150 L | 240 L | ||
| 外部尺寸 | 637×867×782 mm | 780×934×834 mm | ||
| 內(nèi)部尺寸 | 470×607×530 mm | 607×670×583 mm | ||
| 重量 | 70 kg | 81 kg | ||
| 擱板 | ||||
| 全寬擱板 | 423×465 mm | 560×500 mm | ||
| 標準/最大塊數(shù) | 3/10 | 3/12 | ||
| 每個擱板最大承重/總承重 | 10/30 kg | 10/30 kg | ||
| 半寬擱板 | - | 260×500 mm | ||
| 標配塊數(shù) | - | 6 | ||
| 每個擱板承重/總承重 | - | 5/30 kg | ||
| 材料 | ||||
| 腔體內(nèi)壁 | 不銹鋼/純銅 | 不銹鋼/純銅 | ||
| 擱板、風扇葉輪 | 不銹鋼/純銅 | 不銹鋼/純銅 | ||
| ContraCon滅菌 | 證實合格 | 證實合格 | ||
| 滅菌狀態(tài),在所有表面上 | 90℃/9小時 | 90℃/9小時 | ||
| 周期(室溫20℃) | 25小時 | 25小時 | ||
| 有效滅菌譜 | 細菌、真菌、孢子(USP23)、支原體 | 細菌、真菌、孢子(USP23)、支原體 | ||
| 溫度 | ||||
| 溫度控制范圍 | 室溫+3℃ - 55℃ | 室溫+3℃ - 55℃ | ||
| 溫度控制精度 | ± 0.1℃ | ± 0.1℃ | ||
| 室溫范圍 | +18 - 33℃ | +18 - 33℃ | ||
| 濕度 | ||||
| 持續(xù)濕度 | 95 ± 3% | 95 ± 3% | ||
| 最大儲水量 | 3 L,蒸餾水/高壓滅菌的去離子水 | 4.5 L,蒸餾水/高壓滅菌的去離子水 | ||
| CO2 | ||||
| CO2控制范圍 | 0 - 20% | 0 - 20% | ||
| CO2控制精度 | ± 0.1% | ± 0.1% | ||
| CO2 輸入壓力 | 0.8 - 1 bar | 0.8 - 1 bar | ||
| CO2氣體純度 | 至少99.5%醫(yī)藥級 | 至少99.5%醫(yī)藥級 | ||
| O2 | ||||
| O2控制范圍 | 5 - 90% | 5 - 90% | ||
| O2控制精度 | ± 0.2% | ± 0.2% | ||
| O2輸入壓力 | 0.8 - 1 bar | 0.8 -1 bar | ||
| O2氣體純度 | 至少99.5%醫(yī)藥級 | 至少99.5%醫(yī)藥級 | ||
| 電氣數(shù)據(jù) | ||||
| 標定電壓 | 1/N/PE AC;230V | 1/N/PE AC;230V | ||
| 標定輸出功率 | 0.58 KW | 0.64 KW | ||
| 標定頻率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||
| 在37℃環(huán)境時的散熱 | 0.06 KWH | 0.07 KWH | ||
| 在ContraCon滅菌時 | 0.11 KWH | 0.25 KWH | ||





